Thông số kỹ thuật Máy cắt Jasic CUT 100 L201
Model | CUT 100 L201 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz | ||||
Dòng vào định mức (A) | 24 | ||||
Công suất (KVA) | 16 | ||||
Điện áp không tải (V) | 315 | ||||
Phạm vi dòng điện (V) | 20-100 | ||||
Phạm vi điện áp ra (V) | 100A/120A | ||||
Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
Chu kỳ tải 100% (40°C) | 77A | ||||
Hiệu suất (%) | 85 | ||||
Hệ số công suất | 0.8 | ||||
Cấp cách điện | F | ||||
Cấp bảo vệ | IP21S | ||||
Khí nén (cho thép cacbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | ||||
Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;1200 l/h | ||||
Chiều dày cắt tối đa (mm) | 35 | ||||
Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 20 | ||||
Kích thước (mm) | 568 x 253 x 443 | ||||
Trọng lượng (kg) | 25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.