Máy cưa vòng dùng pin Makita DPB182Z
Máy cưa vòng dùng pin Makita DPB183RTE (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
| Chi tiết kỹ thuật | ||
| Khả năng | Gia công tròn: 51 mm | |
| Gia công góc vuông: 51×51 mm | ||
| Tốc độ lưỡi | 3.2 m/s | |
  | 
373x162x223 mm | |
| Trọng lượng | 3.3 – 3.6 kg | |
| Đặc trưng | ||
| DPB183Z: Không kèm pin, sạc | DPB183RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah túi đựng máy (831303-9) | |
| Phụ kiện đi kèm: | Phụ kiện đi kèm: Móc treo, cờ lê lục giác 4 (783202-0), lưỡi cưa vòng (E-04117), | |
Máy cưa vòng dùng pin Makita DPB183Z (không kèm pin sạc)
| Chi tiết kỹ thuật | ||
| Khả năng | Gia công tròn: 51 mm | |
| Gia công góc vuông: 51×51 mm | ||
| Tốc độ lưỡi | 3.2 m/s | |
  | 
373x162x223 mm | |
| Trọng lượng | 3.3 – 3.6 kg | |
| Đặc trưng | ||
| DPB183Z: Không kèm pin, sạc | DPB183RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah túi đựng máy (831303-9) | |
| Phụ kiện đi kèm: | Phụ kiện đi kèm: Móc treo, cờ lê lục giác 4 (783202-0), lưỡi cưa vòng (E-04117), | |
Máy cưa vòng dùng pin Makita DPB184RTE (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
| Chi tiết kỹ thuật | ||
| Khả năng | Gia công tròn: 51 mm | |
| Gia công góc vuông: 51×51 mm | ||
| Tốc độ lưỡi | 3.2 m/s | |
  | 
373x162x223 mm | |
| Trọng lượng | 3.3 – 3.6 kg | |
| Đặc trưng | ||
| DPB184RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah túi đựng máy (831303-9) | ||
| Phụ kiện đi kèm: | Phụ kiện đi kèm: Móc treo, cờ lê lục giác 4 (783202-0), lưỡi cưa vòng (E-04117), | |
Máy cưa vòng dùng pin Makita DPB184Z (không kèm pin sạc)
| Chi tiết kỹ thuật | ||
| Khả năng | Gia công tròn: 51 mm | |
| Gia công góc vuông: 51×51 mm | ||
| Tốc độ lưỡi | 3.2 m/s | |
  | 
373x162x223 mm | |
| Trọng lượng | 3.3 – 3.6 kg | |
| Đặc trưng | ||
| DPB184Z: Không kèm pin, sạc | DPB184RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0Ah túi đựng máy (831303-9) | |
| Phụ kiện đi kèm: | Phụ kiện đi kèm: Móc treo, cờ lê lục giác 4 (783202-0), lưỡi cưa vòng (E-04117), | |
Máy cưa xích dùng pin Makita DUC406Z (400mm) (18V x 2)
Máy đa năng dùng pin Makita DUX18Z (không kèm pin sạc)
Máy đa năng dùng pin Makita UX01GZ (không kèm pin sạc)
Máy đánh bóng dùng pin Makita DPV300RTJ – 18V (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
					THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
				
				
			| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | |
| Khả năng làm việc | Công suất đầu ra tối đa: 310 W | 
| Đường kính lót: chà nhám 46 mm / đánh bóng 75 mm | |
| Số vòng quay (cao / thấp) vòng / phút | Chế độ chà nhám 0-9.500 / Chế độ đánh bóng 0-2.800 | 
| Kích thước đĩa mài | 50 mm | 
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 160 x 79 x 256 mm | 
| cân nặng | 1,3-1,6 kg | 
| Mô hình hoàn chỉnh | |
| DPV300RTJ | máy kèm 2 pin 5.0Ah, sạc nhanh, thùng đựng | 
Máy đánh bóng dùng pin Makita DPV300RTJ – 18V (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | |
| Khả năng làm việc | Công suất đầu ra tối đa: 310 W | 
| Đường kính lót: chà nhám 46 mm / đánh bóng 75 mm | |
| Số vòng quay (cao / thấp) vòng / phút | Chế độ chà nhám 0-9.500 / Chế độ đánh bóng 0-2.800 | 
| Kích thước đĩa mài | 50 mm | 
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 160 x 79 x 256 mm | 
| cân nặng | 1,3-1,6 kg | 
| Mô hình hoàn chỉnh | |
| DPV300RTJ | máy kèm 2 pin 5.0Ah, sạc nhanh, thùng đựng | 
Máy đánh bóng dùng pin Makita DPV300Z – 18V (không kèm pin sạc)
					THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
				
				
			| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | |
| Khả năng làm việc | Công suất đầu ra tối đa: 310 W | 
| Đường kính lót: chà nhám 46 mm / đánh bóng 75 mm | |
| Số vòng quay (cao / thấp) vòng / phút | Chế độ chà nhám 0-9.500 / Chế độ đánh bóng 0-2.800 | 
| Kích thước đĩa mài | 50 mm | 
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 160 x 79 x 256 mm | 
| cân nặng | 1,3-1,6 kg | 
| Mô hình hoàn chỉnh | |
| DPV300Z (thân máy) | |
Máy đánh bóng dùng pin Makita PV301DSYE – 12V (kèm 2 pin 1.5Ah + sạc)
					THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
				
				
			| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | |||
| Khả năng làm việc | Công suất đầu ra tối đa: 260W | ||
| Đường kính lót: chà nhám-46mm / đánh bóng-75mm | |||
| Số vòng quay (cao / thấp) vòng / phút | Chế độ chà nhám 0-9.500 / Chế độ đánh bóng 0-2.800 | ||
| Kích thước đĩa mài | 50mm | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 139 x 67 x 249 mm | ||
| cân nặng | 1,1-1,2 kg | ||
  | 
  | 
||
| PV301DSYE (thân máy, 2 pin 1,5Ah, sạc, hộp đựng) | |||
Máy đánh bóng dùng pin Makita PV301DSYE – 12V (kèm 2 pin 1.5Ah + sạc)
					THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
				
				
			| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | |||
| Khả năng làm việc | Công suất đầu ra tối đa: 260W | ||
| Đường kính lót: chà nhám-46mm / đánh bóng-75mm | |||
| Số vòng quay (cao / thấp) vòng / phút | Chế độ chà nhám 0-9.500 / Chế độ đánh bóng 0-2.800 | ||
| Kích thước đĩa mài | 50mm | ||
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 139 x 67 x 249 mm | ||
| cân nặng | 1,1-1,2 kg | ||
  | 
  | 
||
| PV301DSYE (thân máy, 2 pin 1,5Ah, sạc, hộp đựng) | |||
Máy đánh bóng dùng pin Makita PV301DZ – 12V (không kèm pin sạc)
					THÔNG SỐ KỸ THUẬT
				
				
			| Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm | |
| Khả năng làm việc | Công suất đầu ra tối đa: 260W | 
| Đường kính lót: chà nhám-46mm / đánh bóng-75mm | |
| Số vòng quay (cao / thấp) vòng / phút | Chế độ chà nhám 0-9.500 / Chế độ đánh bóng 0-2.800 | 
| Kích thước đĩa mài | 50mm | 
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 139 x 67 x 249 mm | 
| cân nặng | 1,1-1,2 kg | 
| PV301DZ (chỉ thân máy) | |
Máy đánh bóng quỹ đạo dùng pin Makita DPO500RTE (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
| Chi tiết kỹ thuật | |
| Kích thước đế nhám | 125 mm | 
| Quỹ đạo/phút | Chế độ bình thường: 0 – 6,800 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 5,200 | |
| Tốc độ đập | Chế độ bình thường: 0 – 13,600 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 10,400 | |
| Tốc độ không tải | Chế độ bình thường: 0 – 780 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 600 | |
| Đường kính quỹ đạo | 5.5 mm | 
| Độ rung | Đánh bóng: 9.5 m/s² | 
| Kích thước | 530x123x134 mm | 
| Trọng lượng | 3.1 – 3.6 kg | 
| Đặc trưng | |
| DPO500RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0 Ah | |
| DPO500Z: Không kèm pin, sạc | |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Miếng đệm đánh bóng, khóa lục giác, Túi đựng (DPO500RTE) | |
Máy đánh bóng quỹ đạo dùng pin Makita DPO500Z
| Chi tiết kỹ thuật | |
| Kích thước đế nhám | 125 mm | 
| Quỹ đạo/phút | Chế độ bình thường: 0 – 6,800 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 5,200 | |
| Tốc độ đập | Chế độ bình thường: 0 – 13,600 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 10,400 | |
| Tốc độ không tải | Chế độ bình thường: 0 – 780 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 600 | |
| Đường kính quỹ đạo | 5.5 mm | 
| Độ rung | Đánh bóng: 9.5 m/s² | 
| Kích thước | 530x123x134 mm | 
| Trọng lượng | 3.1 – 3.6 kg | 
| Đặc trưng | |
| DPO500RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0 Ah | |
| DPO500Z: Không kèm pin, sạc | |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Miếng đệm đánh bóng, khóa lục giác, Túi đựng (DPO500RTE) | |
Máy đánh bóng quỹ đạo dùng pin Makita DPO500Z
| Chi tiết kỹ thuật | |
| Kích thước đế nhám | 125 mm | 
| Quỹ đạo/phút | Chế độ bình thường: 0 – 6,800 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 5,200 | |
| Tốc độ đập | Chế độ bình thường: 0 – 13,600 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 10,400 | |
| Tốc độ không tải | Chế độ bình thường: 0 – 780 | 
| Chế độ hoàn thiện: 0 – 600 | |
| Đường kính quỹ đạo | 5.5 mm | 
| Độ rung | Đánh bóng: 9.5 m/s² | 
| Kích thước | 530x123x134 mm | 
| Trọng lượng | 3.1 – 3.6 kg | 
| Đặc trưng | |
| DPO500RTE: Sạc nhanh, 2 pin 5.0 Ah | |
| DPO500Z: Không kèm pin, sạc | |
| Phụ kiện đi kèm | |
| Miếng đệm đánh bóng, khóa lục giác, Túi đựng (DPO500RTE) | |