Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita TW001G 40V Max 3/4″ (19 mm)
điện tử tác động khác nhau
 Xoay vào và đảo chiều bằng chế độ tự động dừng
Xoay vào và đảo chiều bằng chế độ tự động dừng
| Siết vào | Đảo chiều | |
| Chế độ 1 | Dừng ngay sau khi va chạm được phát hiện | Dừng ngay sau khi bu lông / đai ốc được nới lỏng | 
| Chế độ 2 | Dừng khoảng 0,5 giây sau khi phát hiện va chạm | Dừng khoảng 0,2 giây sau khi bu lông / đai ốc được nới lỏng | 
| Chế độ 3 | Dừng khoảng 1 phút sau khi phát hiện va chạm | Chuyển sang 230 phút- sau khi bu lông / đai ốc được nới lỏng | 
Động cơ không chổi than công suất cao: Lực tháo ốc hơn 2,000Nm
Máy Siết Bu Lông dùng pin TW001G 3/4″ (19 mm) cho phép người sử dụng kiểm soát lực siết và tốc độ tùy thuộc vào ứng dụng
Chế độ full tốc độ: Ấn công tắc giữa điều chỉnh và full tốc độ. Đạt tốc độ tối đa để giảm thiểu đau mỏi cho người dùng vì bóp cò
| Lượng công việc trên 1 lần sạc đầy pin*1 Pin BL4040 | 
| khoảng 350 lần Siết bu lông đàn hồi cao M27 | 

Đặc điểm:
| Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm | ||||
| có khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M12-M36 (1/2 “-1-7 / 16”) | |||
| Bu lông cường độ cao: M10-M27 (3/8 “-1-1 / 16”) | ||||
| Thanh truyền động | 19 mm (3/4 “) | |||
| Số vòng quay (RPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 | |||
| Số tác động (IPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-2.500 / 0-2.400 / 0-2.200 / 0-1.900 | |||
| Mô-men xoắn | 1.630 N · m (1.200 ft.) | |||
| Mô-men xoắn tháo gỡ tối đa | 2.000 N · m (1.485 ft.lbs.) | |||
| Âm lượng (dài x rộng x cao) | Sử dụng pin BL4025: 217x94x297 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-3 / 4 “) | |||
| Sử dụng pin BL4040: 217x94x303 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-7 / 8 “) | ||||
| khối lượng tịnh | 3,9-4,2 kg (8,6-9,3 lbs.) | |||
| Đặc trưng | ||||
| Lực tháo ốc siêu mạnh | 2.000N.m | |||
| Miêu tả | ||||
| TW001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac TW001GZ: Không kèm pin, sạc 
 | ||||
 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.