Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW181RFE (kèm 2 pin 3.0AH + sạc nhanh)
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW181Z (không kèm pin sạc)
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW181Z (không kèm pin sạc)
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW190RFJX
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW190SFX7
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW190ZJX1
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW190ZX (chưa kèm pin, sạc)
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW285RME (kèm 2 pin 4.0 + sạc nhanh)
Chi tiết kỹ thuật | |
Khả năng | Ốc tiêu chuẩn: M10 – M20 |
Ốc đàn hồi cao: M10 – M16 | |
Cốt: 12.7 mm | |
Tốc độ không tải | Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600 v/p |
Tốc độ đập | Cứng / Vừa / Mềm: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800 l/p |
Lực siết tối đa | 280 N·m |
Kích thước (L x W x H) | 147x79x249mm |
Trọng lượng | 1.5 kg |
Phụ kiện đi kèm | |
Máy không kèm đầu tuýp. | |
DTW285RME: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah |
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW285Z (không kèm pin sạc)
Chi tiết kỹ thuật | |
Khả năng | Ốc tiêu chuẩn: M10 – M20 |
Ốc đàn hồi cao: M10 – M16 | |
Cốt: 12.7 mm | |
Tốc độ không tải | Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600 v/p |
Tốc độ đập | Cứng / Vừa / Mềm: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800 l/p |
Lực siết tối đa | 280 N·m |
Kích thước (L x W x H) | 147x79x249mm |
Trọng lượng | 1.5 kg |
Phụ kiện đi kèm | |
Máy không kèm đầu tuýp. | |
DTW285Z: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah | |
DTW285Z: Không kèm pin, sạc |
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW285Z (không kèm pin sạc)
Chi tiết kỹ thuật | |
Khả năng | Ốc tiêu chuẩn: M10 – M20 |
Ốc đàn hồi cao: M10 – M16 | |
Cốt: 12.7 mm | |
Tốc độ không tải | Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600 v/p |
Tốc độ đập | Cứng / Vừa / Mềm: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800 l/p |
Lực siết tối đa | 280 N·m |
Kích thước (L x W x H) | 147x79x249mm |
Trọng lượng | 1.5 kg |
Phụ kiện đi kèm | |
Máy không kèm đầu tuýp. | |
DTW285Z: Không kèm pin, sạc |
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW285Z (không kèm pin sạc)
Chi tiết kỹ thuật | |
Khả năng | Ốc tiêu chuẩn: M10 – M20 |
Ốc đàn hồi cao: M10 – M16 | |
Cốt: 12.7 mm | |
Tốc độ không tải | Cứng / Vừa / Mềm: 0-2,800 / 0-2,100 / 0-1,600 v/p |
Tốc độ đập | Cứng / Vừa / Mềm: 0-3,500 / 0-2,600 / 0-1,800 l/p |
Lực siết tối đa | 280 N·m |
Kích thước (L x W x H) | 147x79x249mm |
Trọng lượng | 1.5 kg |
Phụ kiện đi kèm | |
Máy không kèm đầu tuýp. | |
DTW285Z: Không kèm pin, sạc |
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW300RTJ (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
Khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M10 – M20 (3/8 “- 3/4”) |
Bu lông tiêu chuẩn: M10 – M20 (3/8 “- 3/4”) | |
Bu lông cường độ cao: M10 – M16 (3/8 “- 5/8”) | |
Cốt | 12,7mm (1/2 “) |
Tác động mỗi phút (ipm) | Tối đa: 0 – 4.000 |
Cứng: 0 – 3.400 | |
Trung bình: 0 – 2.600 | |
Mềm: 0 – 1.800 | |
Tốc độ không tải (vòng / phút) | Tối đa: 0 – 3.200 |
Cứng: 0 – 2.600 | |
Trung bình: 0 – 1.800 | |
Mềm: 0 – 1.000 | |
Lực siết tối đa | 330 N · m |
Kích thước (LxWxH) | 144x81x246 mm |
Khối lượng tịnh | 1,8 kg (4,1 lbs.) |
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW300Z (không kèm pin sạc)
Khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M10 – M20 (3/8 “- 3/4”) |
Bu lông tiêu chuẩn: M10 – M20 (3/8 “- 3/4”) | |
Bu lông cường độ cao: M10 – M16 (3/8 “- 5/8”) | |
Cốt | 12,7mm (1/2 “) |
Tác động mỗi phút (ipm) | Tối đa: 0 – 4.000 |
Cứng: 0 – 3.400 | |
Trung bình: 0 – 2.600 | |
Mềm: 0 – 1.800 | |
Tốc độ không tải (vòng / phút) | Tối đa: 0 – 3.200 |
Cứng: 0 – 2.600 | |
Trung bình: 0 – 1.800 | |
Mềm: 0 – 1.000 | |
Lực siết tối đa | 330 N · m |
Kích thước (LxWxH) | 144x81x246 mm |
Khối lượng tịnh | 1,8 kg (4,1 lbs.) |
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW700RTJ (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM | |
---|---|
Bu lông thông thường | M10-M24 |
Bu lông cường độ cao | M10-M16 |
Trục cốt | 12,7 mm |
Tốc độ đập | Tối đa 0-2,700 / mạnh 0-2,400 / trung bình 0-1,700 / yếu 0-1.000 |
Tốc độ không tải vòng / phút | Tối đa 0-2,200 / mạnh 0-1,900 / trung bình 0-1,200 / yếu 0-500 |
Mô-men xoắn Nm | 700 N · m |
Kích thước (LxWxH) | 170 x 81 x 276 mm (với BL1860B) |
Cân nặng | 2,3-2,7 kg |
|
---|
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW700Z (Thân máy)
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM | |
---|---|
Bu lông thông thường | M10-M24 |
Bu lông cường độ cao | M10-M16 |
Trục cốt | 12,7 mm |
Tốc độ đập | Tối đa 0-2,700 / mạnh 0-2,400 / trung bình 0-1,700 / yếu 0-1.000 |
Tốc độ không tải vòng / phút | Tối đa 0-2,200 / mạnh 0-1,900 / trung bình 0-1,200 / yếu 0-500 |
Mô-men xoắn Nm | 700 N · m |
Kích thước (LxWxH) | 170 x 81 x 276 mm (với BL1860B) |
Cân nặng | 2,3-2,7 kg |
|
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita TW001GM201 40V Max 3/4″ (19 mm)
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
||||
có khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M12-M36 (1/2 “-1-7 / 16”) | |||
Bu lông cường độ cao: M10-M27 (3/8 “-1-1 / 16”) | ||||
Thanh truyền động | 19 mm (3/4 “) | |||
Số vòng quay (RPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 | |||
Số tác động (IPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-2.500 / 0-2.400 / 0-2.200 / 0-1.900 | |||
Mô-men xoắn | 1.630 N · m (1.200 ft.) | |||
Mô-men xoắn tháo gỡ tối đa | 2.000 N · m (1.485 ft.lbs.) | |||
Âm lượng (dài x rộng x cao) | Sử dụng pin BL4025: 217x94x297 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-3 / 4 “) | |||
Sử dụng pin BL4040: 217x94x303 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-7 / 8 “) | ||||
khối lượng tịnh | 3,9-4,2 kg (8,6-9,3 lbs.) | |||
Đặc trưng | ||||
Lực tháo ốc siêu mạnh | 2.000N.m | |||
Miêu tả | ||||
TW001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng MakpacTW001GZ: Không kèm pin, sạc
|
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita TW001GM204
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
||||
có khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M12-M36 (1/2 “-1-7 / 16”) | |||
Bu lông cường độ cao: M10-M27 (3/8 “-1-1 / 16”) | ||||
Thanh truyền động | 19 mm (3/4 “) | |||
Số vòng quay (RPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 | |||
Số tác động (IPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-2.500 / 0-2.400 / 0-2.200 / 0-1.900 | |||
Mô-men xoắn | 1.630 N · m (1.200 ft.) | |||
Mô-men xoắn tháo gỡ tối đa | 2.000 N · m (1.485 ft.lbs.) | |||
Âm lượng (dài x rộng x cao) | Sử dụng pin BL4025: 217x94x297 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-3 / 4 “) | |||
Sử dụng pin BL4040: 217x94x303 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-7 / 8 “) | ||||
khối lượng tịnh | 3,9-4,2 kg (8,6-9,3 lbs.) | |||
Đặc trưng | ||||
Lực tháo ốc siêu mạnh | 2.000N.m | |||
Miêu tả | ||||
TW001GM204: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng MakpacTW001GZ02: Không kèm pin, sạc
|
Máy Siết Bu Lông Dùng Pin Makita TW001GZ 40V Max 3/4″ (19 mm) (Chưa kèm pin sạc)
Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm |
||||
có khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M12-M36 (1/2 “-1-7 / 16”) | |||
Bu lông cường độ cao: M10-M27 (3/8 “-1-1 / 16”) | ||||
Thanh truyền động | 19 mm (3/4 “) | |||
Số vòng quay (RPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-1,800 / 0-1,400 / 0-1,150 / 0-950 | |||
Số tác động (IPM) | Mạnh / Cao / Trung bình / Thấp: 0-2.500 / 0-2.400 / 0-2.200 / 0-1.900 | |||
Mô-men xoắn | 1.630 N · m (1.200 ft.) | |||
Mô-men xoắn tháo gỡ tối đa | 2.000 N · m (1.485 ft.lbs.) | |||
Âm lượng (dài x rộng x cao) | Sử dụng pin BL4025: 217x94x297 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-3 / 4 “) | |||
Sử dụng pin BL4040: 217x94x303 mm (8-1 / 2 “x3-11 / 16” x11-7 / 8 “) | ||||
khối lượng tịnh | 3,9-4,2 kg (8,6-9,3 lbs.) | |||
Đặc trưng | ||||
Lực tháo ốc siêu mạnh | 2.000N.m | |||
Miêu tả | ||||
TW001GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac
TW001GZ: Không kèm pin, sạc
|