Bộ sản phẩm máy khoan, máy mài dùng pin DLX2161X
Chi tiết kỹ thuật:
Bộ sản phẩm bao gồm:
Máy khoan bê tông DHR242Z
Máy mài góc DGA404Z
Đá mài (A-80852)
Sạc nhanh DC18RC
2 Pin 18V-3.0Ah BL1830
Hộp nhôm Makita
| Khả năng | Bu lông tiêu chuẩn: M10 – M20 (3/8 “- 3/4”) |
| Bu lông tiêu chuẩn: M10 – M20 (3/8 “- 3/4”) | |
| Bu lông cường độ cao: M10 – M16 (3/8 “- 5/8”) | |
| Cốt | 12,7mm (1/2 “) |
| Tác động mỗi phút (ipm) | Tối đa: 0 – 4.000 |
| Cứng: 0 – 3.400 | |
| Trung bình: 0 – 2.600 | |
| Mềm: 0 – 1.800 | |
| Tốc độ không tải (vòng / phút) | Tối đa: 0 – 3.200 |
| Cứng: 0 – 2.600 | |
| Trung bình: 0 – 1.800 | |
| Mềm: 0 – 1.000 | |
| Lực siết tối đa | 330 N · m |
| Kích thước (LxWxH) | 144x81x246 mm |
| Khối lượng tịnh | 1,8 kg (4,1 lbs.) |
| Đường kính đá mài | 100 mm (4″) |
| Đường kính lỗ | 16 mm (5/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x117x150 mm |
| với pin BL4040: 410x117x162 mm | |
| Trọng lượng | 2.8 – 3.4 kg (6.2 – 7.5 lbs.) |
| GA011GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | |
| GA011GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 100 mm (4″) |
| Đường kính lỗ | 16 mm (5/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x117x150 mm |
| với pin BL4040: 410x117x162 mm | |
| Trọng lượng | 2.8 – 3.4 kg (6.2 – 7.5 lbs.) |
| GA011GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | |
| GA011GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 125 mm (5″) |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x140x156 mm |
| với pin BL4040: 410x140x168 mm | |
| Trọng lượng | 3.0 – 3.6 kg (6.6 – 7.9 lbs.) |
| GA013GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | |
| GA013GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 100 mm (4″) |
| Đường kính lỗ | 16mm |
| Tốc độ không tải (v/p) | 3.00-8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 413x117x150 mm |
| với pin BL4040: 425x140x162 mm | |
| Trọng lượng | 2.8 – 3.4 kg |
| GA021GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | Phụ kiện đi kèm: tay cầm, đá mài, khóa mở |
| GA021GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 100 mm (4″) |
| Đường kính lỗ | 16mm |
| Tốc độ không tải (v/p) | 3.00-8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 413x117x150 mm |
| với pin BL4040: 425x140x162 mm | |
| Trọng lượng | 2.8 – 3.4 kg |
| GA021GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | Phụ kiện đi kèm: tay cầm, đá mài, khóa mở |
| GA021GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 125 mm (5″) |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 0-8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x140x156 mm |
| với pin BL4040: 410x140x168 mm | |
| Trọng lượng | 3.0 – 3.6 kg (6.6 – 7.9 lbs.) |
| GA023GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | Phụ kiện đi kèm: tay cầm, đá mài, khóa mở |
| Đường kính đá mài | 125 mm (5″) |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 0-8,500 |
| Độ ồn áp suất | 81 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 92 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x140x156 mm |
| với pin BL4040: 410x140x168 mm | |
| Trọng lượng | 3.0 – 3.6 kg (6.6 – 7.9 lbs.) |
| GA023GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | Phụ kiện đi kèm: tay cầm, đá mài, khóa mở |
| GA013GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 125 mm (5″) |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 3,000-8,500 |
| Độ ồn áp suất | 82 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 93 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 413x140x156 mm |
| với pin BL4040: 425x140x168 mm | |
| Trọng lượng | 3.0 – 4.5 kg (6.6 – 7.9 lbs.) |
| GA029GM201: Sạc nhanh, 2 pin 4.0Ah, thùng Makpac | Phụ kiện đi kèm: tay cầm, đá mài, khóa mở |
| GA029GZ: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 150 mm (6″) |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 82 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 93 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x171x156 mm |
| với pin BL4040: 410x171x168 mm | |
| Trọng lượng | 3.0 – 3.7 kg (6.4 – 7.9 lbs.) |
| Phụ kiện đi kèm | Tay cầm 36 (158237-4), đá mài tâm trũng 150x36mm(A-80846), khoá lục giác (782423-1) |
| GA035G: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 150 mm (6″) |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 8,500 |
| Độ ồn áp suất | 82 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 93 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 398x171x156 mm |
| với pin BL4040: 410x171x168 mm | |
| Trọng lượng | 3.0 – 3.7 kg (6.4 – 7.9 lbs.) |
| Phụ kiện đi kèm | Tay cầm 36 (158237-4), đá mài tâm trũng 150x36mm(A-80846), khoá lục giác (782423-1) |
| GA036G: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 180 mm |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 7,800 |
| Độ ồn áp suất | 88 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 99 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 497x200x156 mm |
| với pin BL4040: 509x200x164 mm | |
| Trọng lượng | 4,4 -5,4 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Tay cầm giảm rung (162264-5), khoá lục giác (782034-2), không kèm đá mài. |
| GA037G: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 180 mm |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 7,800 |
| Độ ồn áp suất | 88 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 99 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 497x200x156 mm |
| với pin BL4040: 509x200x164 mm | |
| Trọng lượng | 4,4 -5,4 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Tay cầm giảm rung (162264-5), khoá lục giác (782034-2), không kèm đá mài. |
| GA037G: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 230 mm |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 6,600 |
| Độ ồn áp suất | 88 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 99 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 497x250x156 mm |
| với pin BL4040: 509x250x164 mm | |
| Trọng lượng | 4,6 -7,4 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Tay cầm giảm rung (162264-5), khoá lục giác (782034-2), không kèm đá mài. |
| GA038G: không kèm pin sạc |
| Đường kính đá mài | 230 mm |
| Đường kính lỗ | 22.23mm (7/8″) |
| Tốc độ không tải (v/p) | 6,600 |
| Độ ồn áp suất | 88 dB(A) |
| Độ ồn động cơ | 99 dB(A) |
| Kích thước (L x W x H) | với pin BL4025: 497x250x156 mm |
| với pin BL4040: 509x250x164 mm | |
| Trọng lượng | 4,6 -7,4 kg |
| Phụ kiện đi kèm | Tay cầm giảm rung (162264-5), khoá lục giác (782034-2), không kèm đá mài. |
| GA038G: không kèm pin sạc |