
| BỘ LỌC RO MUTOSI | Đơn vị | Composite – Manual Valve | ||||||
| MRO350-M | MRO500-M | MRO-750-M | MRO1000-M | MRO1500-M | ||||
| Điện áp | V | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| Lưu lượng tinh khiết | Lít/h | 350 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | ||
| Thông số cột | Kích thước cột (Đường kính x Cao) | mm | Φ250H1400 | Φ250H1400 | Φ 300 H 1320 | Φ 350 H 1620 | Φ 400 H 1620 | |
| Model cột | 1054 | 1054 | 1252 | 1465 | 1665 | |||
| Trọng lượng cột | kg | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 11.8 | 14.5 | ||
| Vật liệu cột | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | |||
| Thông số Bơm RO | Điện áp | Số lượng | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | |
| Công suất | KW | 1.1 | 1.5 | 1.75 | 2.2 | 3.0 | ||
| Thông số Valve | Van 3 trạng thái | Số lượng | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Van 5 trạng thái | Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Màng RO | Model | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 4044 | ||
| Số lượng | Cái | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||
| Ống | Đường kính ống nước lọc | mm | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 | |
| Đường kính ống nước thải | mm | 27 | 27 | 34 | 34 | 34 | ||
Lưu ý: Thông số kỹ thuật sẽ thay đổi linh động tùy thuộc vào công suất và nguồn nước cần xử lý

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.