Thông số kỹ thuật máy cắt Plasma Jasic Cut 40:

| Thông số chi tiết | CUT40 | 
| Điện áp vào | 1 pha AC 220V±15% 50/60 Hz | 
| Công suất (KVA) | 5.6 | 
| Điên áp không tải (V) | 220 | 
| Phạm vi điều chỉnh dòng (A) | 20-40 | 
| Điện áp cắt (V) | 96 | 
| Chu kỳ tải Imax (25°C) | 60 | 
| Chu kỳ tải 100% (25°C) | 31A | 
| Hiệu suất (%) | 85 | 
| Hệ số công suất | 0.93 | 
| Độ dày cắt tối đa (mm) | 12 | 
| Độ dày cắt hiệu quả (mm) | 6 | 
| Trọng lượng máy (Kg) | 8.6 | 
| Kích thước máy (mm) | 371 x 155 x 295 | 
| Cấp bảo vệ | IP23 | 
| Cấp cách điện | B | 
| Mồi hồ quang | Chạm | 
| Khí nén (cho thép carbon) | 0.4-0.6 MPA;7800 l/h | 
| Khí nén (cho thép không gỉ) | 0.4-0.6 MPA;12000 l/h | 
 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.