Thông số kỹ thuật Máy Cắt Plasma Jasic Cut 60 L204

| Model | CUT 60 L204 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz | ||||
| Dòng vào định mức (A) | 10 | ||||
| Công suất (KVA) | 8 | ||||
| Điện áp không tải (V) | 290 | ||||
| Phạm vi dòng điện (V) | 20-60 | ||||
| Phạm vi điện áp ra (A) | 60 – 104 | ||||
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 | ||||
| Hiệu suất (%) | 85 | ||||
| Hệ số công suất | 0.9 | ||||
| Cấp cách điện | F | ||||
| Cấp bảo vệ | IP22S | ||||
| Chiều dày cắt tối đa (mm) | 20 | ||||
| Chiều dày cắt hiệu quả (mm) | 12 | ||||
| Kích thước (mm) | 540 x 250 x 380 | ||||
| Trọng lượng (kg) | 14.5 | 
 
	 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.