Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW700RTJ (kèm 2pin 5.0Ah + sạc nhanh)
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Bu lông thông thường | M10-M24 |
| Bu lông cường độ cao | M10-M16 |
| Trục cốt | 12,7 mm |
| Tốc độ đập | Tối đa 0-2,700 / mạnh 0-2,400 / trung bình 0-1,700 / yếu 0-1.000 |
| Tốc độ không tải vòng / phút | Tối đa 0-2,200 / mạnh 0-1,900 / trung bình 0-1,200 / yếu 0-500 |
| Mô-men xoắn Nm | 700 N · m |
| Kích thước (LxWxH) | 170 x 81 x 276 mm (với BL1860B) |
| Cân nặng | 2,3-2,7 kg |
|
|---|
Máy siết bu lông dùng pin Makita DTW700Z (Thân máy)
| BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẢN PHẨM | |
|---|---|
| Bu lông thông thường | M10-M24 |
| Bu lông cường độ cao | M10-M16 |
| Trục cốt | 12,7 mm |
| Tốc độ đập | Tối đa 0-2,700 / mạnh 0-2,400 / trung bình 0-1,700 / yếu 0-1.000 |
| Tốc độ không tải vòng / phút | Tối đa 0-2,200 / mạnh 0-1,900 / trung bình 0-1,200 / yếu 0-500 |
| Mô-men xoắn Nm | 700 N · m |
| Kích thước (LxWxH) | 170 x 81 x 276 mm (với BL1860B) |
| Cân nặng | 2,3-2,7 kg |
|
Máy siết bu lông dùng pin Makita TW004GD201
Máy siết bu lông dùng pin Makita TW004GZ ( không kèm pin sạc)
Máy siết bu lông dùng pin Makita TW004GZ ( không kèm pin sạc)
Máy siết bu lông góc dùng pin Makita DTL063Z (không kèm pin sạc)
MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V) Makita DWR180RF
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
| Tối đa công suất bu lông cường độ cao | M5 – M10 |
| Tối đa công suất tiêu chuẩn bu lông | M5 – M12 |
| Tối đa buộc chặt mô-men xoắn | 47,5Nm |
| Không có tốc độ tải | 0 – 800 vòng / phút |
| Tổng chiều dài | 369mm |
| Trọng lượng da | 1,0kg |
| Vôn | 18V |
| Trọng lượng (có pin) | 1,6kg (BL1860B) |
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V) Makita DWR180RF
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
| Tối đa công suất bu lông cường độ cao | M5 – M10 |
| Tối đa công suất tiêu chuẩn bu lông | M5 – M12 |
| Tối đa buộc chặt mô-men xoắn | 47,5Nm |
| Không có tốc độ tải | 0 – 800 vòng / phút |
| Tổng chiều dài | 369mm |
| Trọng lượng da | 1,0kg |
| Vôn | 18V |
| Trọng lượng (có pin) | 1,6kg (BL1860B) |
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V) Makita DWR180RF
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
| Tối đa công suất bu lông cường độ cao | M5 – M10 |
| Tối đa công suất tiêu chuẩn bu lông | M5 – M12 |
| Tối đa buộc chặt mô-men xoắn | 47,5Nm |
| Không có tốc độ tải | 0 – 800 vòng / phút |
| Tổng chiều dài | 369mm |
| Trọng lượng da | 1,0kg |
| Vôn | 18V |
| Trọng lượng (có pin) | 1,6kg (BL1860B) |
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V) Makita DWR180Z (thân máy)
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
| Tối đa công suất bu lông cường độ cao | M5 – M10 |
| Tối đa công suất tiêu chuẩn bu lông | M5 – M12 |
| Tối đa buộc chặt mô-men xoắn | 47,5Nm |
| Không có tốc độ tải | 0 – 800 vòng / phút |
| Tổng chiều dài | 369mm |
| Trọng lượng da | 1,0kg |
| Vôn | 18V |
| Trọng lượng (có pin) | 1,6kg (BL1860B) |
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
MÁY SIẾT BU LÔNG XUYÊN TÂM DÙNG PIN(18V) Makita DWR180Z (thân máy)
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |
| Tối đa công suất bu lông cường độ cao | M5 – M10 |
| Tối đa công suất tiêu chuẩn bu lông | M5 – M12 |
| Tối đa buộc chặt mô-men xoắn | 47,5Nm |
| Không có tốc độ tải | 0 – 800 vòng / phút |
| Tổng chiều dài | 369mm |
| Trọng lượng da | 1,0kg |
| Vôn | 18V |
| Trọng lượng (có pin) | 1,6kg (BL1860B) |
| Đầu cốt | Hình vuông 1/4 “Hình vuông 3/8” |